我一直以來都以為松高最多人上的應該是政大跟輔大,
沒想到今年突然衝出一票台大的人呢 @@
| 96升學校院 | 合計 | % |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 102 | 12.59% |
| 國立政治大學 | 74 | 9.14% |
| 輔仁大學 | 55 | 6.79% |
| 國立成功大學 | 53 | 6.54% |
| 國立臺灣師範大學 | 44 | 5.43% |
| 國立臺北大學 | 43 | 5.31% |
| 東吳大學 | 42 | 5.19% |
| 國立清華大學 | 39 | 4.81% |
| 國立中央大學 | 34 | 4.20% |
| 國立中興大學 | 30 | 3.70% |
| 國立交通大學 | 29 | 3.58% |
| 長庚大學 | 19 | 2.35% |
| 淡江大學 | 19 | 2.35% |
| 國立中正大學 | 18 | 2.22% |
| 臺北醫學大學 | 17 | 2.10% |
| 國立臺北教育大學 | 14 | 1.73% |
| 中國醫藥大學 | 12 | 1.48% |
| 國立東華大學 | 11 | 1.36% |
| 國立臺灣海洋大學 | 11 | 1.36% |
| 大同大學 | 10 | 1.23% |
| 世新大學 | 10 | 1.23% |
| 中原大學 | 9 | 1.11% |
| 國立中山大學 | 8 | 0.99% |
| 元智大學 | 7 | 0.86% |
| 東海大學 | 7 | 0.86% |
| 國立臺灣科技大學 | 7 | 0.86% |
| 中山醫學大學 | 6 | 0.74% |
| 高雄醫學大學 | 6 | 0.74% |
| 國立臺北科技大學 | 6 | 0.74% |
| 國立台灣科技大學 | 5 | 0.62% |
| 國立陽明大學 | 5 | 0.62% |
| 國立暨南國際大學 | 5 | 0.62% |
| 銘傳大學 | 5 | 0.62% |
| 國立嘉義大學 | 4 | 0.49% |
| 國立臺灣藝術大學 | 4 | 0.49% |
| 實踐大學 | 4 | 0.49% |
| 臺北市立教育大學 | 4 | 0.49% |
| 國立高雄師範大學 | 3 | 0.37% |
| 慈濟大學 | 3 | 0.37% |
| 中國文化大學 | 2 | 0.25% |
| 國立宜蘭大學 | 2 | 0.25% |
| 國立高雄大學 | 2 | 0.25% |
| 國立國防醫學院 | 2 | 0.25% |
| 國立臺南大學 | 2 | 0.25% |
| 臺北市立體育學院 | 2 | 0.25% |
| 立命館亞洲太平洋大學 | 1 | 0.12% |
| 南加州大學 | 1 | 0.12% |
| 馬偕醫護管理學院 | 1 | 0.12% |
| 國立花蓮教育大學 | 1 | 0.12% |
| 國立虎尾科技大學 | 1 | 0.12% |
| 國立屏東科技大學 | 1 | 0.12% |
| 國立國防大學政治作戰學院 | 1 | 0.12% |
| 國立新竹教育大學 | 1 | 0.12% |
| 國立彰化師範大學 | 1 | 0.12% |
| 國立臺中教育大學 | 1 | 0.12% |
| 國立臺北藝術大學 | 1 | 0.12% |
| 國立臺南藝術大學 | 1 | 0.12% |
| 國立聯合大學 | 1 | 0.12% |
| 靜宜大學 | 1 | 0.12% |
海大的學弟妹只有十一個,資工系有一個申請上的學妹,
哇.. 是學妹耶,真是太稀有了 (汗)
話說回來,最近資工的女生數量越來越多,
不知道是學校的政策,還是想學資工的女生變多了;
無論如何,這因此讓我們資工系變得比較沒那麼嚇人囉。
[posted by cornguo @ CornGuo's BLOG, of murmurs]
沒有留言:
張貼留言